Las Acciones de NYS operan en DeepCharts y se ofrecen en dos retos — The Thunder (evaluación → fondeada) y The Bee (fondeo instantáneo) —, cada uno disponible como tarifa única o suscripción mensual. Ningún programa de Acciones actual tiene tarifa de activación.
The Thunder — tarifa única
Tamaño de cuenta | Precio | Reinicio de Eval | Reinicio de Fondeada | Bypass de Pausa Diaria |
$10,000 | $79 | $59 | $237 | $14.90 |
$25,000 | $169 | $159 | $507 | $29.90 |
$50,000 | $299 | $269 | $897 | $59.90 |
$100,000 | $579 | $559 | $1,737 | $119.90 |
$150,000 | $789 | $769 | $2,369 | $179.90 |
The Thunder — mensual
Tamaño de cuenta | Precio / mes | Reinicio de Eval | Reinicio de Fondeada | Bypass de Pausa Diaria |
$10,000 | $49 | $39 | $117 | $14.90 |
$25,000 | $79 | $69 | $237 | $19.90 |
$50,000 | $139 | $109 | $417 | $39.90 |
$100,000 | $269 | $249 | $807 | $79.90 |
$150,000 | $359 | $339 | $1,077 | $99.90 |
The Bee — tarifa única
The Bee es de fondeo instantáneo, por lo que no hay un Reinicio de Eval/Fondeada por separado: solo un reinicio único (hasta 2).
Tamaño de cuenta | Precio | Reinicio (hasta 2) | Bypass de Pausa Diaria |
$10,000 | $319 | $299 | $40 |
$25,000 | $439 | $399 | $65 |
$50,000 | $689 | $659 | $125 |
$100,000 | $1,199 | $1,099 | $250 |
The Bee — mensual
Tamaño de cuenta | Precio / mes | Reinicio (hasta 2) | Bypass de Pausa Diaria |
$10,000 | $179 | $169 | $29 |
$25,000 | $239 | $229 | $39 |
$50,000 | $359 | $349 | $59 |
$100,000 | $659 | $649 | $109 |
El Reinicio de Eval compra una evaluación nueva tras una fallida; el Reinicio de Fondeada reinicia una cuenta fondeada tras un incumplimiento (Thunder, hasta 2 veces). La Pausa Diaria protege tu cuenta: a una pérdida diaria del 2% el trading se pausa durante la sesión, y opcionalmente puedes desbloquearla el resto del día pagando la tarifa del Bypass de Pausa Diaria. Ningún programa de Acciones actual tiene tarifa de activación. En el plan mensual, la suscripción se cobra cada ciclo mientras la cuenta esté activa. Las tarifas no son reembolsables.
