Los Futuros de NYS operan en dxFeed y se ofrecen en dos retos — The Thunder (evaluación → fondeada) y The Bee (fondeo instantáneo) —, cada uno disponible como tarifa única o suscripción mensual. The Thunder cobra además una tarifa de activación de $129 para desbloquear la cuenta fondeada (en ambos planes); The Bee no tiene tarifa de activación.
The Thunder — tarifa única
Tamaño de cuenta | Precio | Reinicio de Eval | Reinicio de Fondeada | Bypass de Pausa Diaria |
$25,000 | $95 | $71 | $289 | $25 |
$50,000 | $149 | $119 | $429 | $49 |
$100,000 | $239 | $215 | $719 | $99 |
$150,000 | $279 | $239 | $849 | $149 |
The Thunder — mensual
Tamaño de cuenta | Precio / mes | Reinicio de Eval | Reinicio de Fondeada | Bypass de Pausa Diaria |
$25,000 | $59 | $47 | $279 | $23 |
$50,000 | $95 | $71 | $419 | $42 |
$100,000 | $179 | $155 | $709 | $83 |
$150,000 | $227 | $203 | $839 | $107 |
The Bee — tarifa única
The Bee es de fondeo instantáneo, por lo que no hay un Reinicio de Eval/Fondeada por separado: solo un reinicio único (hasta 2).
Tamaño de cuenta | Precio | Reinicio (hasta 2) | Bypass de Pausa Diaria |
$25,000 | $359 | $299 | $71 |
$50,000 | $539 | $503 | $189 |
$100,000 | $719 | $683 | $239 |
The Bee — mensual
Tamaño de cuenta | Precio / mes | Reinicio | Bypass de Pausa Diaria |
$25,000 | $287 | $251 | $59 |
$50,000 | $455 | $395 | $189 |
$100,000 | $599 | $551 | $229 |
The Thunder cobra una tarifa de activación de $129 para activar la cuenta fondeada tras superar la evaluación, tanto en el plan de tarifa única como en el mensual. En el plan mensual, la suscripción se sigue cobrando cada ciclo mientras la cuenta esté activa (evaluación y fondeada); la tarifa de activación desbloquea la cuenta fondeada pero no sustituye a la suscripción. Los reinicios crean una cuenta nueva con los mismos parámetros y números de cuenta nuevos. El Bypass de Pausa Diaria es una función opcional de pago para seguir operando tras una pausa diaria del 2%. Las tarifas no son reembolsables.
