Los retos de CFD de NYS son cuentas de compra única en MetaTrader 5, en tamaños de $10K a $200K (Instant también desde $5K). No hay suscripción mensual, ni Bypass de Pausa Diaria, ni tarifa de reinicio: solo Flash tiene una tarifa de activación, que se cobra cuando pasas a la fase Fondeada.
Instant
Tamaño de cuenta | Precio | Pago medio* |
$5,000 | $49 | $200 |
$10,000 | $69 | $390 |
$20,000 | $149 | $720 |
$50,000 | $189 | $1,550 |
$100,000 | $349 | $2,850 |
$200,000 | $698 | $4,450 |
One Trade
Tamaño de cuenta | Precio | Pago medio* |
$10,000 | $36 | $350 |
$20,000 | $89 | $650 |
$50,000 | $179 | $1,400 |
$100,000 | $349 | $2,600 |
$150,000 | $499 | $3,150 |
$200,000 | $679 | $3,750 |
2-Step
Tamaño de cuenta | Precio | Pago medio* |
$10,000 | $39 | $320 |
$20,000 | $99 | $600 |
$50,000 | $199 | $1,300 |
$100,000 | $379 | $2,400 |
$150,000 | $549 | $2,950 |
$200,000 | $749 | $3,500 |
Flash
Flash cobra una tarifa de entrada baja, más una tarifa de activación que se paga únicamente cuando se pasa a la fase Fondeada.
Tamaño de cuenta | Tarifa de entrada | Tarifa de activación (al aprobar) |
$10,000 | $19 | $50 |
$20,000 | $25 | $110 |
$50,000 | $55 | $169 |
$100,000 | $99 | $269 |
$150,000 | $125 | $339 |
$200,000 | $149 | $409 |
*Las cifras de Pago medio son solo informativas: cifras de referencia histórica/comercial, no una garantía, un mínimo ni una rentabilidad esperada. Flash es el único reto con tarifa de activación. Las tarifas no son reembolsables.
